समाचार
चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन
| शिर्षक | आर्थिक वर्ष | मिति | दस्तावेज |
|---|---|---|---|
| आ व २०८०।०८१ को दोस्रो चौमासिकको प्रगति प्रतिवेदन | ८०/८१ | Monday, March 18, 2024 - 19:02 |
|
| दुहुँ गाउँपालिकाको आ व २०८०।०८१ को प्रथम चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन | ८०/८१ | Tuesday, November 21, 2023 - 19:01 |
|
| दुहुँ गाउँपालिकाको आ व २०७९।०८० को चौथो त्रैमासिकको प्रगति | ७९-८० | Monday, August 21, 2023 - 08:41 |
|
| आर्थिक वर्ष २०७९।०८० को तेस्रो चौमासिक सम्मको प्रगति | ७९-८० | Thursday, April 20, 2023 - 15:56 |
|
| दुहुँ गाउँपालिकाको आ व २०७९।०८० को तेस्रो त्रैमासिकको प्रगति | ७९-८० | Sunday, April 16, 2023 - 08:40 |
|


